PLAN DE ESTUDIOS (300 créditos ECTS)
| Código | Asignatura | Carácter | Créd. ECTS |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 100100 | Información y Metodología Científica | Obligatoria | 3 | 1S |
| 100101 | Matemática Aplicada y Estadística | Básica | 8 | 1S |
| 100102 | Química General e Inorgánica | Básica | 8 | 1S |
| 100103 | Biología | Básica | 6 | 1S |
| 100104 | Física Aplicada y Fisicoquímica I | Básica | 5 | 1S |
| 100105 | Física Aplicada y Fisicoquímica II | Básica | 5 | 2S |
| 100106 | Botánica | Obligatoria | 4 | 2S |
| 100107 | Bioquímica I | Básica | 7 | 2S |
| 100108 | Química Orgánica I | Básica | 8 | 2S |
| 100109 | Técnicas Instrumentales | Básica | 6 | 2S |
TOTAL CRÉDITOS ECTS |
60 | |||
| Código | Asignatura | Carácter | Créd. ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
100110 100111 |
Fisiología y Fisiopatología I | Mixta | 8 | 1S |
| 100112 | Microbiología I | Obligatoria | 8 | 1S |
| 100113 | Farmacognosia | Obligatoria | 6 | 1S |
| 100114 | Química Orgánica II | Básica | 4 | 1S |
| 100115 | Bioquímica II | Básica | 4 | 1S |
| 100116 | Análisis Químico | Básica | 7 | 2S |
100117 100118 |
Fisiología y Fisiopatología II | Mixta | 8 | 2S |
| 100119 | Bioquímica III | Básica | 7 | 2S |
| 100120 | Microbiología II | Obligatoria | 8 | 2S |
TOTAL CRÉDITOS ECTS |
60 | |||
| Código | Asignatura | Carácter | Créd. ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
100121 100122 |
Fisiología y Fisiopatología III | Mixta | 5 | 1S |
| 100123 | Química Farmacéutica I | Obligatoria | 7 | 1S |
| 100124 | Biofarmacia y Farmacocinética I | Obligatoria | 5 | 1S |
| 100125 | Nutrición y Bromatología | Obligatoria | 8 | 1S |
| OPTATIVA 1 | Qímica de los alimentos | Optativas | 5 | 1S |
| Biofísica | ||||
| Métodos de Separación | ||||
| Química de Compuestos Naturales | ||||
| 100126 | Parasitología | Obligatoria | 7 | 2S |
| 100127 | Química Farmacéutica II | Obligatoria | 8 | 25 |
| 100128 | Biofarmacia y Farmacocinética I | Obligatoria | 5 | 2S |
| 100129 | Inmunología | Obligatoria | 5 | 2S |
| OPTATIVA 2 | Análisis de Medicamentos | Optativas | 5 | 2S |
| Fitoterapia | ||||
| Química Bioinorgánica | ||||
| Biomateriales Inorgánicos | ||||
TOTAL CRÉDITOS ECTS |
60 | |||
| Código | Asignatura | Carácter | Créd. ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 100130 | Farmacología I | Obligatoria | 5 | 1S |
| 100131 | Tecnología Farmacéutica I | Obligatoria | 8 | 1S |
| 100132 | Salud Pública | Obligatoria | 9 | 1S |
| 100133 | Gestión y Planificación | Obligatoria | 3 | 1S |
| OPTATIVA 3 | Biotecnología Farmacéutica | Optativas | 5 | 1S |
| Dermofarmacia | ||||
| Farmacoquímica Moleculas | ||||
| Sanidad Alimentaria | ||||
| 100134 | Farmacología II | Obligatoria | 5 | 2S |
| 100135 | Tecnología Farmacéutica II | Obligatoria | 8 | 2S |
| 100136 | Tecnología Farmacéutica II | IObligatoria | 4 | 2S |
| 100137 | Farmacogenética y Farmacogenómica | Obligatoria | 4 | |
| 100138 | Legislación y Deontología | Obligatoria | 4 | 2S |
| OPTATIVA 4 | Dietética | Optativas | 5 | 2S |
| Farmacocinética Clínica | ||||
| Medicamentos Homeopáticos | ||||
| Síntesis de Fármacos | ||||
TOTAL CRÉDITOS ECTS |
60 | |||
| Código | Asignatura | Carácter | Créd. ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 100139 | Farmacología III | Obligatoria | 6 | 1S |
| 100140 | Farmacia Clínica | Obligatoria | 5 | 1S |
| 100141 | Toxicología | Obligatoria | 7 | 1S |
| OPTATIVA 5 | Atención Farmacéutica | Optativas | 5 | 1S |
| Farmacia Industrial | ||||
| Farmacoterapia de Patologías Menores | ||||
| Interacciones de Fármacos | ||||
| 100142 | Prácticas Tuteladas | Obligatoria | 30 | 1S |
| Carácter | Créd. ECTS | ||
|---|---|---|---|
| TRABAJO DE FIN DE GRADO | Obligatorio | 7 |
TOTAL CRÉDITOS ECTS |
60 |
(*) Memoria del Título de Graduado/a en Farmacia por la Universidad de Salamanca
LIC. FARMACIA - B.O.E. 4/12/2001
Universidad de Salamanca | Inicio | Contactar | Acceso y Matrícula
Facultad de Farmacia © 2006 - Campus M. Unamuno, 37007 Salamanca. Tf.: 34 923294520 - Fax: 34 923 294515