| Concepto | Ordinaria € | * Fª Nª General € | |||
|---|---|---|---|---|---|
Planes de Estudio de Grado (RD 1393/2007): Crédito 1ª / 2ª / 3ª o sucesivas matrículas |
1ª | 2ª | 3ª ss. | 50 % | |
| 15,37 | 22,17 | 34,04 | |||
| Otros precios | Apertura de expediente (inicio de estudios) | 27,08 | 13,54 | ||
| Carnet polivalente | 10,01 | 5,01 | |||
| Seguro escolar | 1,12 | 1,12 | |||
| Gastos generales de administración | 15,00 | 15,00 | |||
| Certificación Académica Personal | 27,08 | 13,54 | |||
| Traslado de Expediente | 27,08 | 13,54 | |||
| Compulsa de documentos | 10,01 | 5,00 | |||
| Solicitud del Título de Licenciado/a | 145,54 | 72,77 | |||
| Solicitud de reimpresión o duplicado del Título | 33,30 | 16,65 | |||
| Matrícula del Grado de Salamanca | 138,53 | 69,26 | |||
| Solicitud del Diploma de Grado de Salamanca | 145,54 | 72,77 | |||
* Familia Numerosa de Categoría General
** Tasas vigentes hasta finalización del curso de referencia
Universidad de Salamanca | Inicio | Contactar | Acceso y Matrícula
Facultad de Farmacia © 2006 - Campus M. Unamuno, 37007 Salamanca. Tf.: 34 923294520 - Fax: 34 923 294515